5 verfasser
Die erwachende Erde
Squarepusher- Medien-Killer
- Anzahl der Beiträge : 848
Posting-Points : 61
Alter : 49
- Beitrag #2
Re: Die erwachende Erde
woow ..leute darf ich nun mal erlich sein bitte bitte und glaubt mir es ....ich sehe heute das video zum ersten mal und das manche menschen diese theorie haben ... nun ich habe diese theorie schon seit 1990 und mich haut es erlich gesagt um ...ja natürlich ist es nichts besonderes wenn mehrere menschen solch eine theorie haben ..aber sorry leute das ist nicht alles wenn ihr mich besser kennen würdet so wie ich mich ... dann wüstet ihr was ich mein ... zum beispiel habe ich vor ein paar tagen zum ersten mal von Illobrand von Ludwiger hier erfahren..
ich kannte ihn nicht und seine theorie von ufos und derren antriebs theorie ... so in meiner lehre als schreiner saß ich einst auf dem klo und rauchte eine zigarette... böse böse .. aber da schoß mir der gedanke duch den kopf ...da ich mich ja schon lang mit sowas auseinander setzte... und nach denke den ganzen tag....
auf einmal dachte ich drüber nach wie das wohl gehen kann das die ufos so schnell und manchmal mit einem summen und solch schnell kurswechsel volziehen können... so dachte ich mir einen antrieb aus und kam auf magnetfelt-technologie.... so und nun heute schon wieder das kann nicht mit rechten dingen zu gehn ...ohh leute ich danke euch für diese seite....
ich kannte ihn nicht und seine theorie von ufos und derren antriebs theorie ... so in meiner lehre als schreiner saß ich einst auf dem klo und rauchte eine zigarette... böse böse .. aber da schoß mir der gedanke duch den kopf ...da ich mich ja schon lang mit sowas auseinander setzte... und nach denke den ganzen tag....
auf einmal dachte ich drüber nach wie das wohl gehen kann das die ufos so schnell und manchmal mit einem summen und solch schnell kurswechsel volziehen können... so dachte ich mir einen antrieb aus und kam auf magnetfelt-technologie.... so und nun heute schon wieder das kann nicht mit rechten dingen zu gehn ...ohh leute ich danke euch für diese seite....
XALORR- Sapientipotens
- Anzahl der Beiträge : 2154
Posting-Points : 23
Alter : 39
- Beitrag #3
Re: Die erwachende Erde
Solche Videos beeindruken mich gar nicht.
Zeigt es doch das seid dieses Viedeo exestiert nichts wirkliches passiert ist.
Im Gegenteil.
Die Menschheit fängt an diesen Planeten förmlich auszuweiden.
Die kleinen Fortschritte im Umweltbewusstsein fallen nicht mal ins Gewicht der Schuld der Menscheit.
Wenn nicht bald die Menschheit gestoppt wird gibt es nichts mehr zu retten.
Dann ist es zu spät.
Terra ist ein Lebewesen das man zu achten und mit ihr im bewusstsein leben muss.
Es heißt mit ihr Leben nicht von ihr.
Die Menschen müssen unterichtet und geführt werden wie sie mit Terra in Einheit leben können ohne auf die heutigen Annehmlichkeiten zu verzichten.
Zeigt es doch das seid dieses Viedeo exestiert nichts wirkliches passiert ist.
Im Gegenteil.
Die Menschheit fängt an diesen Planeten förmlich auszuweiden.
Die kleinen Fortschritte im Umweltbewusstsein fallen nicht mal ins Gewicht der Schuld der Menscheit.
Wenn nicht bald die Menschheit gestoppt wird gibt es nichts mehr zu retten.
Dann ist es zu spät.
Terra ist ein Lebewesen das man zu achten und mit ihr im bewusstsein leben muss.
Es heißt mit ihr Leben nicht von ihr.
Die Menschen müssen unterichtet und geführt werden wie sie mit Terra in Einheit leben können ohne auf die heutigen Annehmlichkeiten zu verzichten.
Squarepusher- Medien-Killer
- Anzahl der Beiträge : 848
Posting-Points : 61
Alter : 49
- Beitrag #4
Re: Die erwachende Erde
du sagst es... muss dich aber fragen wie der erste schritt aussehen müsste für uns, ein neues besseres umweltbewustsein zu leben... wie ist der erste schritt und wo fangen wir an...
fangen wir auserhalb von uns an...?
oder fangen wir in uns an...?
ja ich weis es kann keiner mehr hören was ich so zu sagen hab ( mein eindruck ) aber das ist nicht mein problem... darum halte ich mich auch zurück in letzter zeit... aber ich bitte euch mal nachzudenken.. warum müssen wir immer um uns herrum alles verändern... anstat in uns zu beginnen...
ok soweit von mir grüße Tommy
ps. ich merke das ihr euch hier zum teil wiederspricht... werde es nicht ausführen ich beobachte nur und nicht mehr...
ihr wollt frieden und der gleichen ...dabei schaft ihr es nicht mal hier frieden zu bewahren... ich richte das nicht an alle aber an bestimmte...
sorry ich greife nimandem an... das hab und werde ich nie
fangen wir auserhalb von uns an...?
oder fangen wir in uns an...?
ja ich weis es kann keiner mehr hören was ich so zu sagen hab ( mein eindruck ) aber das ist nicht mein problem... darum halte ich mich auch zurück in letzter zeit... aber ich bitte euch mal nachzudenken.. warum müssen wir immer um uns herrum alles verändern... anstat in uns zu beginnen...
ok soweit von mir grüße Tommy
ps. ich merke das ihr euch hier zum teil wiederspricht... werde es nicht ausführen ich beobachte nur und nicht mehr...
ihr wollt frieden und der gleichen ...dabei schaft ihr es nicht mal hier frieden zu bewahren... ich richte das nicht an alle aber an bestimmte...
sorry ich greife nimandem an... das hab und werde ich nie
XALORR- Sapientipotens
- Anzahl der Beiträge : 2154
Posting-Points : 23
Alter : 39
- Beitrag #5
Re: Die erwachende Erde
Ich habe da so meine Ideen.
Aber die meisten würden die meisten als radikal ansehn da die Sichtweise der meisten Menschen eingeschrängt ist.
Aber die meisten würden die meisten als radikal ansehn da die Sichtweise der meisten Menschen eingeschrängt ist.
Admin1-
- Anzahl der Beiträge : 6388
Posting-Points : 296
Alter : 38
- Beitrag #6
Re: Die erwachende Erde
Ich würde es gerne lesen. Denke auch in den meisten Fällen etwas "anders".
Dass damit die wenigsten klar kommen....Muss man mit leben.
Dass damit die wenigsten klar kommen....Muss man mit leben.
Squarepusher- Medien-Killer
- Anzahl der Beiträge : 848
Posting-Points : 61
Alter : 49
- Beitrag #7
Re: Die erwachende Erde
ja mich würde es auch interessieren... wie ihr es seht...
ich weis auch das das ihr nicht der richtige platz ist zum darüber diskutieren... aner na ja...
finde es aber schön das ihr bereit seit zum reden über das thema...
und das es leute gibt die nicht damit klar kommen... ja damit muss man leben... so wie auch mit anderen themen es ist nun mal so...
ich weis auch das das ihr nicht der richtige platz ist zum darüber diskutieren... aner na ja...
finde es aber schön das ihr bereit seit zum reden über das thema...
und das es leute gibt die nicht damit klar kommen... ja damit muss man leben... so wie auch mit anderen themen es ist nun mal so...
Squarepusher- Medien-Killer
- Anzahl der Beiträge : 848
Posting-Points : 61
Alter : 49
- Beitrag #8
Re: Die erwachende Erde
werde dann natürlich auch meinen teil zu beitragen ...und meine version von einer neuen gesselschaftsform die eigendlich recht einfach ist aber alles anders machen würde ...da nur jeder an sich das ein oder ander verändern müsste um es zu bewerkstellen...
Brainfire©- FREIDENKER 1°
- Anzahl der Beiträge : 3308
Posting-Points : 2
Alter : 47
Ort : Hyperborea
- Beitrag #9
Re: Die erwachende Erde
na wie mir scheint sind die Ideen ihm noch nicht eingefallen ^^ LOOL
Gast- Gast
- Beitrag #10
Re: Die erwachende Erde
na da bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf eure Post`s.....immer raus damit.....
XALORR- Sapientipotens
- Anzahl der Beiträge : 2154
Posting-Points : 23
Alter : 39
- Beitrag #11
Re: Die erwachende Erde
Naja versteht das nicht falsch aber nach meiner Ansicht müsste man mindestens 4 Miliraden Menschen von Terra vernichten.
Und die zwei Milliarden müsste man voher selektieren.
Nach Denken, Intelligenz, Geist, Seele, Umwelteinstellung.
Sie müssten über eine vernünftige Intelligenz besitzen die es ermöglicht mit der neuen Situation besonnen und mit verstand ranzugehen.
Ihr Denken müsste nicht nur an sich sondern an die Gemeinschaft und an den Planeten gerichtet sein.
Ihr Geist muss offen sein für eine neue Lebensweise.
Ihre Seele muss fähig sein sich der neuen Zeit anzupassen.
Und sie müssen fähig sein mit der Natur zu leben und nicht von ihr.
Um die (ich würde sagen Terraner) in dieser Zeit zu helfen müsste es vorerst Lerher an jede Gemeinde geben,
die ihnen beibringt wie man in der neuen Zeit lebt ohne die alten Fehler der Menschen zu begehen.
Sie müssten sich von ihrer Menschlichen Art zu leben trennen und zu Terranern werden.
Wesen die Mit der Welt leben satt nur auf ihr.
Und das ist nur möglich wenn es weniger unserer jetzigen Art gibt die sich nur wegen ihrer Populationsgröße ständig brutale sinnlose Konflikte hatt.
Das ist meine Meinung und ich stehe dazu.
Und die zwei Milliarden müsste man voher selektieren.
Nach Denken, Intelligenz, Geist, Seele, Umwelteinstellung.
Sie müssten über eine vernünftige Intelligenz besitzen die es ermöglicht mit der neuen Situation besonnen und mit verstand ranzugehen.
Ihr Denken müsste nicht nur an sich sondern an die Gemeinschaft und an den Planeten gerichtet sein.
Ihr Geist muss offen sein für eine neue Lebensweise.
Ihre Seele muss fähig sein sich der neuen Zeit anzupassen.
Und sie müssen fähig sein mit der Natur zu leben und nicht von ihr.
Um die (ich würde sagen Terraner) in dieser Zeit zu helfen müsste es vorerst Lerher an jede Gemeinde geben,
die ihnen beibringt wie man in der neuen Zeit lebt ohne die alten Fehler der Menschen zu begehen.
Sie müssten sich von ihrer Menschlichen Art zu leben trennen und zu Terranern werden.
Wesen die Mit der Welt leben satt nur auf ihr.
Und das ist nur möglich wenn es weniger unserer jetzigen Art gibt die sich nur wegen ihrer Populationsgröße ständig brutale sinnlose Konflikte hatt.
Das ist meine Meinung und ich stehe dazu.
Squarepusher- Medien-Killer
- Anzahl der Beiträge : 848
Posting-Points : 61
Alter : 49
- Beitrag #12
Re: Die erwachende Erde
hmm...ok
als erstes zähle ich das auf was man abstellen muss um es zu bewerkstellen...
Geld, Habgier, Egoismus, Bereicherung, Materialismus
das unter anderen sind alles sachen die in den köpfen der menschen verankert ist seit tausenden von jahren und diese hindern uns daran die welt zu verbesseren...
in meiner version muss das aud den köpfen raus...
ich stelle es mir so vor wie .... ein vergleich zu star-trak ein leben ohne geld ...
alle arbeite für ein ziel und nicht gegeneinander ...( ich will mehr als der andere )
denn alle könnten alles haben... denn es würde keine habgier mehr geben ..jeder bekommt das was er braucht um vernünftig zu leben ..
in eigener vernunft...und kollektives denken das man sich nicht über den anderen erstrebt...
es muss nur jeder an sich arbeiten und nichts um sich herum verändern
alles bleibt beim alten nur das die ressourcen zu gleichen teilen aufgeteilt werden und zwar an jedem auf der welt..
auch an die, die bis heute hungern müssen oder sterben weil sie keine medikamente bekommen.
denn es ist genug in unserer heutigen zeit da ..das es für alle reicht... ( wir schmeißen lebensmittel weg weil wir zu viel haben )
ich werde die zahlen nicht hier einstellen macht euch selber die mühe und sucht sie euch zusammen...
auch die arbeit bleibt ...denn ohne sie is klar geht es nicht ..denn wer soll es den herstellen wenn nicht wir...
ich will nicht zurück in die steinzeit ...aber ein umdenken ist an der reihe...
denke an den nächsten so wie du willst das man an dich denkt...
und nicht immer nur an sich ..ich will will will mehr und größer und teurer und dicker... bla bla bla
und fertig ...erhalten der welt und alles was es hergibt... und bewohnt... "mit leben und nicht davon leben..."
ein ziel... und das gemeinsam in jeglicher form...
ok ich weis das es menschen gibt die danach nicht leben können... und da müssen wir anfangen nicht die kleinen und schwachen ausbeuten
sondern bei dennen die zu viel haben und es horten..oder sich weiter bereichern wollen.. auf kosten seiner mitmenschen... ohne skrupel und rücksicht...
soweit mal von mir ..natürlich könnte ich immer weiter ins deteil gehen aber erst ma so weit ...
bin für positive kritik offen ich werde es auch verstehn wenn ihr es nicht so seht ... denn es ist nun mal so
aber meiner meinung nach werden wir da nicht dran vorbei kommen ...
Wir müssen aufhören uns selber auszubeuten und denn Planeten auf dem wir Leben
als erstes zähle ich das auf was man abstellen muss um es zu bewerkstellen...
Geld, Habgier, Egoismus, Bereicherung, Materialismus
das unter anderen sind alles sachen die in den köpfen der menschen verankert ist seit tausenden von jahren und diese hindern uns daran die welt zu verbesseren...
in meiner version muss das aud den köpfen raus...
ich stelle es mir so vor wie .... ein vergleich zu star-trak ein leben ohne geld ...
alle arbeite für ein ziel und nicht gegeneinander ...( ich will mehr als der andere )
denn alle könnten alles haben... denn es würde keine habgier mehr geben ..jeder bekommt das was er braucht um vernünftig zu leben ..
in eigener vernunft...und kollektives denken das man sich nicht über den anderen erstrebt...
es muss nur jeder an sich arbeiten und nichts um sich herum verändern
alles bleibt beim alten nur das die ressourcen zu gleichen teilen aufgeteilt werden und zwar an jedem auf der welt..
auch an die, die bis heute hungern müssen oder sterben weil sie keine medikamente bekommen.
denn es ist genug in unserer heutigen zeit da ..das es für alle reicht... ( wir schmeißen lebensmittel weg weil wir zu viel haben )
ich werde die zahlen nicht hier einstellen macht euch selber die mühe und sucht sie euch zusammen...
auch die arbeit bleibt ...denn ohne sie is klar geht es nicht ..denn wer soll es den herstellen wenn nicht wir...
ich will nicht zurück in die steinzeit ...aber ein umdenken ist an der reihe...
denke an den nächsten so wie du willst das man an dich denkt...
und nicht immer nur an sich ..ich will will will mehr und größer und teurer und dicker... bla bla bla
und fertig ...erhalten der welt und alles was es hergibt... und bewohnt... "mit leben und nicht davon leben..."
ein ziel... und das gemeinsam in jeglicher form...
ok ich weis das es menschen gibt die danach nicht leben können... und da müssen wir anfangen nicht die kleinen und schwachen ausbeuten
sondern bei dennen die zu viel haben und es horten..oder sich weiter bereichern wollen.. auf kosten seiner mitmenschen... ohne skrupel und rücksicht...
soweit mal von mir ..natürlich könnte ich immer weiter ins deteil gehen aber erst ma so weit ...
bin für positive kritik offen ich werde es auch verstehn wenn ihr es nicht so seht ... denn es ist nun mal so
aber meiner meinung nach werden wir da nicht dran vorbei kommen ...
Wir müssen aufhören uns selber auszubeuten und denn Planeten auf dem wir Leben
Squarepusher- Medien-Killer
- Anzahl der Beiträge : 848
Posting-Points : 61
Alter : 49
- Beitrag #13
Re: Die erwachende Erde
ganz genau... wir müssten alles stürzen... das alte system gegen das neu ersätzen... die macht ablösen den so mächtig sind sie nicht... es müssen nur die; die reinen geistes sind sich zusammen tuhen und anfangen... und nicht die angst haben ( ich bin doch allen was soll ich schaffen )
Brainfire©- FREIDENKER 1°
- Anzahl der Beiträge : 3308
Posting-Points : 2
Alter : 47
Ort : Hyperborea
- Beitrag #14
Re: Die erwachende Erde
so is es :-)
Gast- Gast
- Beitrag #15
Re: Die erwachende Erde
Xalorr dein Plan klingt genauso wie der der NWO....nur anders umschrieben.....aber auf die gleiche Weise wollen sie ihr Ziel auch erreichen.....da finde ich Squarepusher`s Variante schon anstrebsamer
Brainfire©- FREIDENKER 1°
- Anzahl der Beiträge : 3308
Posting-Points : 2
Alter : 47
Ort : Hyperborea
- Beitrag #16
Re: Die erwachende Erde
na klar - nur das Problem ist man müsste dann erst in den Untergrund gehen und von dort aus aggieren da man ja ab dem Punkt der Staatsfeind Nr. 1 ist
Gast- Gast
- Beitrag #17
Re: Die erwachende Erde
Nur wer sollte das schaffen....oder gibt es eventuell schon jemand der dies tut und nur auf den richtigen Moment wartet????
Squarepusher- Medien-Killer
- Anzahl der Beiträge : 848
Posting-Points : 61
Alter : 49
- Beitrag #18
Re: Die erwachende Erde
und noch was .... ich werde mich nun bei euch allen entschuldigen da ich euch angelogen habe... aber ich weis ja nicht wie ihr gessint seit...
ich war selbstständig... habe aber meinen laden verschenkt an einen guten freund... und arbeit nicht... da ich für mich den anfang gemacht habe... ich bekomme auch kein harz 4
mein freund wo jetzt den laden hat hilft mir hin und wieder... ich habe in naher zukunft vor mich einer bewegung anzuschliesen die schenkerbewegung heist..
um dort ein leben ohne geld zu leben ...
da ich nicht mehr bereit bin ausgenutzt zu werden und meine steuern an diejenigen zu zahlen die damit sachen machen wo ich mit meiner vernumpft nicht in einklang bekomme z.b kriege Finanzieren oder große bose noch reicher zu machen ... oder große firmen zu unterstützen und wenn ich hilfe breuchte ..den schu in den arsch zu bekommen .. oder gesetzte in deutschland wo der unterdrückung des eigenen volkes dienen ... oder politiker zu finanzieren wo in den urlaub fligen mit meinen steuern ...und und und .... das kann ich ewig so weiter machen .....
ich es auch nicht verstehen kann wie ander leute von einem wollen das ich arbeiten gehe ..diese leute sind alles verbrecher .... denn sie wollen das ich alles schlechte unterstütze mit meinen steuern ( das kinder und mütter erschoßen werden ...) ich beteilige mich nicht an diesem system solang es sich nicht ändert... ich bin kein verbrecher und auch kein mörder... ich will mit allen leben und nicht gegen alle .... und werde mich nicht der versklavung hin geben.... ich bin frei im geist so wie auch körperlich ... spert mich ein oder was ihr auch immer wollt aber ich werde nie wieder einem system dienen die ander töten und/oder ausbeuten ... das überlasse ich menschen die nicht nachdenken... was sie eigendlich unterstützen ....
denkt wie ihr wollt, aber auch ich denke ...
so outing zum 4ten...
ich war selbstständig... habe aber meinen laden verschenkt an einen guten freund... und arbeit nicht... da ich für mich den anfang gemacht habe... ich bekomme auch kein harz 4
mein freund wo jetzt den laden hat hilft mir hin und wieder... ich habe in naher zukunft vor mich einer bewegung anzuschliesen die schenkerbewegung heist..
um dort ein leben ohne geld zu leben ...
da ich nicht mehr bereit bin ausgenutzt zu werden und meine steuern an diejenigen zu zahlen die damit sachen machen wo ich mit meiner vernumpft nicht in einklang bekomme z.b kriege Finanzieren oder große bose noch reicher zu machen ... oder große firmen zu unterstützen und wenn ich hilfe breuchte ..den schu in den arsch zu bekommen .. oder gesetzte in deutschland wo der unterdrückung des eigenen volkes dienen ... oder politiker zu finanzieren wo in den urlaub fligen mit meinen steuern ...und und und .... das kann ich ewig so weiter machen .....
ich es auch nicht verstehen kann wie ander leute von einem wollen das ich arbeiten gehe ..diese leute sind alles verbrecher .... denn sie wollen das ich alles schlechte unterstütze mit meinen steuern ( das kinder und mütter erschoßen werden ...) ich beteilige mich nicht an diesem system solang es sich nicht ändert... ich bin kein verbrecher und auch kein mörder... ich will mit allen leben und nicht gegen alle .... und werde mich nicht der versklavung hin geben.... ich bin frei im geist so wie auch körperlich ... spert mich ein oder was ihr auch immer wollt aber ich werde nie wieder einem system dienen die ander töten und/oder ausbeuten ... das überlasse ich menschen die nicht nachdenken... was sie eigendlich unterstützen ....
denkt wie ihr wollt, aber auch ich denke ...
so outing zum 4ten...
Squarepusher- Medien-Killer
- Anzahl der Beiträge : 848
Posting-Points : 61
Alter : 49
- Beitrag #19
Re: Die erwachende Erde
"EHRLICH (ORGANISCH) DENKEN: AUF DIE JEWEILS WICHTIGSTE FRAGE, DIE MAN FINDEN KANN, DIE BESTBEGRÜNDBARE ANTWORT SUCHEN! - DIE DINGE VON DEN VERSCHIEDENSTEN SEITEN BETRACHTEN UND SICH IM INNEREN GESPRÄCH SELBST SCHON DER SCHÄRFSTE KRITIKER SEIN!" "AUFKLÄRUNG ist der AUSGANG DES MENSCHEN AUS SEINER SELBSTVERSCHULDETEN UNMÜNDIGKEIT: DER FAULHEIT ODER FEIGHEIT, SELBSTÄNDIG ZU DENKEN!"
"Warum für Niedriges leben, wenn man auch fürs Höchste leben kann?! - Entzündet das göttliche Seelen-Licht in euch!"
"Der Mensch ist, was er von sich weiß, und was er aus sich macht!" "Wenn wir über unseren eigenen Willen nicht verfügen lernen, entscheiden wir uns zum Marionetten-Dasein, fremdbestimmt von innen und außen! - Asketische Selbstüberwindung ist der Schlüssel zu echtem Sinn und Wahrer Liebe!"
"Drogen habe...n noch jeden betrogen - legalize einen klaren Kopf!"
"Du bist das, was du aus dem machst, was die Verhältnisse aus dir gemacht haben!"
"Es gibt keinen Grund, so zu sein, wie man ist... - Sei die Veränderung, die du in der Welt haben möchtest!"
"Global denken - lokal handeln!" "Echten Sinn gibt es nur durch den passenden Platz und das passende Maß im Ganzen!"
"Mutter Erde ist nicht käuflich!" "Menschen, Tiere und Pflanzen sind Organe desselben Welt-Organismus!"
"Durch ihre Denkfähigkeit sind die Menschen im Wesentlichen gleichberechtigt - und können durch liebevolles Schenken und Teilen einander für gemeinsamen Vernunft-Verantwortungs-Konsens umwerben!"
"Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!"
"Liebe schenkt! - Und wie radikal muß man dann mit dem Schenken anfangen, wenn man die Menschheit noch zu Vernunft und Liebe bewegen will?!"
"Schenken ist das Handlungsprinzip der Liebe und des organischen Gesamt-Lebens-Bezuges, und der Inbegriff gewaltfreien Teilens: 'freiwilliges Geben ohne Bedingung einer Gegenleistung!' - wie bei einer 'gesunden Zelle' geschieht dann gesunder Ausgleich des Gebens über den Gesamtorganismus statt 'krebsartiger' Bruchstücks-Profit-Abrechnerei und Wucherung!"
"Auge für Auge läßt die ganze Welt erblinden!" "Das 'Recht des (äußerlich) Stärkeren' macht Menschlichkeit und Geisteskultur schwach!" "Alle denken an sich... - nur ich denk an mich... - ist so nicht an alle gedacht?"
"Gewalt ist ein Zeichen geistiger Schwäche!" "Gewalt ist Wut auf ungelebtes Leben!"
"Argumente statt Fäusten etc.!"
"Wenn ich auf die Wiese (bzw. in die Natur) zum Blumen-(oder Brennnesseln-)Essen gehen kann, brauche ich mich nicht von Herrschern oder Bossen abhängig machen!")
"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!" "Wenn wir teilen, gehört alles allen!"
"Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft - wir brauchen 'global-organisch' planende 'Konsens-Gesellschaften geschwisterlichen Teilens' statt 'Herrschafts- und Vergeldtungs-Systemen'!"
"Sage den Menschen immer die Wahrheit - und sage sie ihnen so, daß sie ihnen gefällt!"
"Treue ist nicht Einander-Besitzen und -Einzäunen; Treue ist Einander-gut-Tun und Für-das-Wesentliche-Zusammenhalten!"
Quelle Öff Öff
XALORR- Sapientipotens
- Anzahl der Beiträge : 2154
Posting-Points : 23
Alter : 39
- Beitrag #20
Re: Die erwachende Erde
Die Menscheit hat mit einer Bevölkerung von fast 8 Milliarden einfach die Kapazitäten der Erde weit überschritten.
Es muss einfach gehandelt werden.
Achja die Eigenschaften die du aufgezählt hattest Squarpusher sind erst durch die Enge in der wir leben entstanden.
Durch den ständigen anwuchs der Bevölkerungsanzahl werden auch diese Eigenschaften verstärkt.
Es kann nur noch schlimmer werden.
Eine besserung von sovielen Individuumen ist schlicht weg unmöglich.
Wenn die Bevölkerung selektiert wird und daraus eine Anzahl von 2 Milliarden resultiert kann man sie in Gemeinschaften trennen und unterichten wie man ohne diese Eigenschaften leben kann.
Deswegen muss man auch solche Kriterien festlegen wie ich sie aufzählte.
Nach einer gewissen Zeit sin die Terraner Geistig soweit eigenständig zu leben ohne das sie die Kontrolle über sich verlieren.
Die NWO ist soweit ich weiß nur an Macht interessiert.
Und Machtgier ist auch einer dieser Kriterien die festgelgt werden müssen.
Es muss einfach gehandelt werden.
Achja die Eigenschaften die du aufgezählt hattest Squarpusher sind erst durch die Enge in der wir leben entstanden.
Durch den ständigen anwuchs der Bevölkerungsanzahl werden auch diese Eigenschaften verstärkt.
Es kann nur noch schlimmer werden.
Eine besserung von sovielen Individuumen ist schlicht weg unmöglich.
Wenn die Bevölkerung selektiert wird und daraus eine Anzahl von 2 Milliarden resultiert kann man sie in Gemeinschaften trennen und unterichten wie man ohne diese Eigenschaften leben kann.
Deswegen muss man auch solche Kriterien festlegen wie ich sie aufzählte.
Nach einer gewissen Zeit sin die Terraner Geistig soweit eigenständig zu leben ohne das sie die Kontrolle über sich verlieren.
Die NWO ist soweit ich weiß nur an Macht interessiert.
Und Machtgier ist auch einer dieser Kriterien die festgelgt werden müssen.
Brainfire©- FREIDENKER 1°
- Anzahl der Beiträge : 3308
Posting-Points : 2
Alter : 47
Ort : Hyperborea
- Beitrag #21
Re: Die erwachende Erde
nach UN World Population Prospects, the 2008 Revision,
Angaben zur jeweiligen Jahresmitte in Tausend
Jahr beide
Geschlechter Männer Frauen
1950 2 529 346 1 265 798 1 263 548
1951 2 575 938 1 289 564 1 286 374
1952 2 622 276 1 313 063 1 309 213
1953 2 668 744 1 336 433 1 332 311
1954 2 715 696 1 359 829 1 355 867
1955 2 763 453 1 383 428 1 380 026
1956 2 812 307 1 407 426 1 404 881
1957 2 862 516 1 432 041 1 430 476
1958 2 914 307 1 457 500 1 456 807
1959 2 967 870 1 484 031 1 483 839
1960 3 023 358 1 511 824 1 511 534
1961 3 080 877 1 540 992 1 539 886
1962 3 140 486 1 571 535 1 568 950
1963 3 202 186 1 603 329 1 598 857
1964 3 265 938 1 636 162 1 629 776
1965 3 331 670 1 669 863 1 661 807
1966 3 399 363 1 704 373 1 694 990
1967 3 468 916 1 739 685 1 729 231
1968 3 540 059 1 775 736 1 764 323
1969 3 612 445 1 812 462 1 799 984
1970 3 685 777 1 849 789 1 835 988
1971 3 760 016 1 887 723 1 872 293
1972 3 835 084 1 926 182 1 908 902
1973 3 910 600 1 964 905 1 945 696
1974 3 986 108 2 003 561 1 982 547
1975 4 061 317 2 041 934 2 019 382
1976 4 136 039 2 079 908 2 056 131
1977 4 210 444 2 117 594 2 092 849
1978 4 285 046 2 155 295 2 129 751
1979 4 360 583 2 193 446 2 167 138
1980 4 437 609 2 232 373 2 205 236
1981 4 516 151 2 272 098 2 244 053
1982 4 596 088 2 312 550 2 283 538
1983 4 677 630 2 353 843 2 323 787
1984 4 760 994 2 396 095 2 364 899
1985 4 846 247 2 439 342 2 406 905
1986 4 933 523 2 483 660 2 449 863
1987 5 022 542 2 528 903 2 493 639
1988 5 112 434 2 574 606 2 537 828
1989 5 202 029 2 620 141 2 581 888
1990 5 290 452 2 665 038 2 625 413
1991 5 377 383 2 709 129 2 668 254
1992 5 462 939 2 752 477 2 710 462
1993 5 547 230 2 795 146 2 752 084
1994 5 630 533 2 837 291 2 793 242
1995 5 713 073 2 879 035 2 834 038
1996 5 794 813 2 920 360 2 874 453
1997 5 875 693 2 961 233 2 914 460
1998 5 955 914 3 001 763 2 954 151
1999 6 035 737 3 042 088 2 993 648
2000 6 115 367 3 082 319 3 033 048
2001 6 194 886 3 122 501 3 072 385
2002 6 274 302 3 162 636 3 111 666
2003 6 353 658 3 202 741 3 150 917
2004 6 432 978 3 242 817 3 190 161
2005 6 512 276 3 282 865 3 229 412
2006 6 591 548 3 322 877 3 268 671
2007 6 670 801 3 362 861 3 307 940
2008 6 750 062 3 402 841 3 347 220
2009 6 829 360 3 442 851 3 386 510
2010 6 908 688 3 482 894 3 425 794
2011 6 988 021 3 522 963 3 465 058
2012 7 067 254 3 562 995 3 504 259
2013 7 146 189 3 602 874 3 543 315
